Grønfjell, Rana, Nordland, Norge
![](google_marker.php?image=006.png&text=1)
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jul 1761 | Grønfjell, Rana, Nordland, Norge | I1019 |
2 | ![]() | Feb 1750 | Grønfjell, Rana, Nordland, Norge | I2489 |
3 | ![]() | 5 Sep 1822 | Grønfjell, Rana, Nordland, Norge | I206 |
4 | ![]() | 23 Apr 1805 | Grønfjell, Rana, Nordland, Norge | I2231 |
5 | ![]() | Apr 1791 | Grønfjell, Rana, Nordland, Norge | I2225 |
6 | ![]() | 29 Nov 1905 | Grønfjell, Rana, Nordland, Norge | I7758 |
7 | ![]() | 1787 | Grønfjell, Rana, Nordland, Norge | I2226 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1781 | Grønfjell, Rana, Nordland, Norge | I1020 |
2 | ![]() | Mai 1757 | Grønfjell, Rana, Nordland, Norge | I2495 |
3 | ![]() | 1851 | Grønfjell, Rana, Nordland, Norge | I2227 |
Bosted
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosted ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Grønfjell, Rana, Nordland, Norge | I2809 | |
2 | ![]() | Grønfjell, Rana, Nordland, Norge | I2810 | |
3 | ![]() | Grønfjell, Rana, Nordland, Norge | I1020 | |
4 | ![]() | Grønfjell, Rana, Nordland, Norge | I2495 | |
5 | ![]() | Grønfjell, Rana, Nordland, Norge | I2230 | |
6 | ![]() | Grønfjell, Rana, Nordland, Norge | I2227 | |
7 | ![]() | Grønfjell, Rana, Nordland, Norge | I1021 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Bosted ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Israelsen / Michelsdatter | Grønfjell, Rana, Nordland, Norge | F1286 | |
2 | Monsen / Jonsdatter | 1822 | Grønfjell, Rana, Nordland, Norge | F1132 |