Fåberg, Oppland, Norge

Fødsel
Treff 1 til 41 av 41
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ca 1680 | Fåberg, Oppland, Norge | I2776 |
2 | ![]() | 26 Jul 1881 | Fåberg, Oppland, Norge | I7438 |
3 | ![]() | 17 Jun 1900 | Fåberg, Oppland, Norge | I7439 |
4 | ![]() | Ca 1717 | Fåberg, Oppland, Norge | I2151 |
5 | ![]() | Ca 1625 | Fåberg, Oppland, Norge | I2770 |
6 | ![]() | 18 Mar 1864 | Fåberg, Oppland, Norge | I5015 |
7 | ![]() | Før 1650 | Fåberg, Oppland, Norge | I3783 |
8 | ![]() | Ca 1660 | Fåberg, Oppland, Norge | I2730 |
9 | ![]() | Før 1667 | Fåberg, Oppland, Norge | I2743 |
10 | ![]() | Ca 1672 | Fåberg, Oppland, Norge | I1877 |
11 | ![]() | Før 1665 | Fåberg, Oppland, Norge | I2772 |
12 | ![]() | Ja, ukjent dato | Fåberg, Oppland, Norge | I597 |
13 | ![]() | 23 Nov 1909 | Fåberg, Oppland, Norge | I4164 |
14 | ![]() | 16 Nov 1898 | Fåberg, Oppland, Norge | I3966 |
15 | ![]() | 5 Sep 1879 | Fåberg, Oppland, Norge | I4063 |
16 | ![]() | 26 Jul 1869 | Fåberg, Oppland, Norge | I291 |
17 | ![]() | 8 Jun 1852 | Fåberg, Oppland, Norge | I288 |
18 | ![]() | Ca 1657 | Fåberg, Oppland, Norge | I2152 |
19 | ![]() | 24 Sep 1904 | Fåberg, Oppland, Norge | I3551 |
20 | ![]() | 31 Jan 1907 | Fåberg, Oppland, Norge | I3552 |
21 | ![]() | 3 Sep 1902 | Fåberg, Oppland, Norge | I3550 |
22 | ![]() | 13 Feb 1909 | Fåberg, Oppland, Norge | I3553 |
23 | ![]() | 26 Jun 1870 | Fåberg, Oppland, Norge | I5655 |
24 | ![]() | Ca 1670 | Fåberg, Oppland, Norge | I2774 |
25 | ![]() | 17 Des 1819 | Fåberg, Oppland, Norge | I7325 |
26 | ![]() | 22 Apr 1903 | Fåberg, Oppland, Norge | I4016 |
27 | ![]() | Ja, ukjent dato | Fåberg, Oppland, Norge | I1926 |
28 | ![]() | 1540 | Fåberg, Oppland, Norge | I2034 |
29 | ![]() | Ca 1651 | Fåberg, Oppland, Norge | I5866 |
30 | ![]() | 14 Aug 1805 | Fåberg, Oppland, Norge | I3812 |
31 | ![]() | Ja, ukjent dato | Fåberg, Oppland, Norge | I4026 |
32 | ![]() | 1703 | Fåberg, Oppland, Norge | I1680 |
33 | ![]() | 3 Okt 1845 | Fåberg, Oppland, Norge | I3813 |
34 | ![]() | Før 1680 | Fåberg, Oppland, Norge | I2156 |
35 | ![]() | Ca 1685 | Fåberg, Oppland, Norge | I1879 |
36 | ![]() | Ca 1688 | Fåberg, Oppland, Norge | I2762 |
37 | ![]() | 9 Des 1854 | Fåberg, Oppland, Norge | I6447 |
38 | ![]() | 6 Mar 1865 | Fåberg, Oppland, Norge | I289 |
39 | ![]() | 15 Jun 1855 | Fåberg, Oppland, Norge | I226 |
40 | ![]() | Mellom 1545 og 1560 | Fåberg, Oppland, Norge | I2515 |
41 | ![]() | 1385 | Fåberg, Oppland, Norge | I2740 |
Dåp
Treff 1 til 50 av 78
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Jan 1722 | Fåberg, Oppland, Norge | I1414 |
2 | ![]() | 26 Sep 1750 | Fåberg, Oppland, Norge | I1676 |
3 | ![]() | 11 Sep 1881 | Fåberg, Oppland, Norge | I7438 |
4 | ![]() | 4 Nov 1900 | Fåberg, Oppland, Norge | I7439 |
5 | ![]() | 2 Okt 1774 | Fåberg, Oppland, Norge | I7834 |
6 | ![]() | 31 Jan 1808 | Fåberg, Oppland, Norge | I2189 |
7 | ![]() | 1 Feb 1824 | Fåberg, Oppland, Norge | I2921 |
8 | ![]() | 21 Mai 1815 | Fåberg, Oppland, Norge | I2191 |
9 | ![]() | 27 Apr 1817 | Fåberg, Oppland, Norge | I2192 |
10 | ![]() | 18 Feb 1753 | Fåberg, Oppland, Norge | I1684 |
11 | ![]() | 21 Mai 1815 | Fåberg, Oppland, Norge | I388 |
12 | ![]() | 8 Mar 1767 | Fåberg, Oppland, Norge | I1663 |
13 | ![]() | 6 Okt 1833 | Fåberg, Oppland, Norge | I2188 |
14 | ![]() | 21 Nov 1790 | Fåberg, Oppland, Norge | I1661 |
15 | ![]() | 1 Mai 1856 | Fåberg, Oppland, Norge | I5017 |
16 | ![]() | 1 Feb 1778 | Fåberg, Oppland, Norge | I2505 |
17 | ![]() | 15 Mai 1864 | Fåberg, Oppland, Norge | I5015 |
18 | ![]() | 4 Sep 1859 | Fåberg, Oppland, Norge | I5016 |
19 | ![]() | 30 Jun 1748 | Fåberg, Oppland, Norge | I2504 |
20 | ![]() | 15 Aug 1773 | Fåberg, Oppland, Norge | I1664 |
21 | ![]() | 8 Des 1754 | Fåberg, Oppland, Norge | I3555 |
22 | ![]() | 24 Nov 1746 | Fåberg, Oppland, Norge | I3558 |
23 | ![]() | 16 Mai 1751 | Fåberg, Oppland, Norge | I357 |
24 | ![]() | 8 Des 1754 | Fåberg, Oppland, Norge | I3554 |
25 | ![]() | 4 Jul 1886 | Fåberg, Oppland, Norge | I4015 |
26 | ![]() | 28 Okt 1894 | Fåberg, Oppland, Norge | I6713 |
27 | ![]() | 5 Okt 1902 | Fåberg, Oppland, Norge | I3550 |
28 | ![]() | 19 Des 1734 | Fåberg, Oppland, Norge | I1861 |
29 | ![]() | 11 Nov 1828 | Fåberg, Oppland, Norge | I3506 |
30 | ![]() | 5 Mar 1815 | Fåberg, Oppland, Norge | I3561 |
31 | ![]() | 5 Jan 1823 | Fåberg, Oppland, Norge | I3562 |
32 | ![]() | 8 Jan 1826 | Fåberg, Oppland, Norge | I3563 |
33 | ![]() | 21 Jun 1812 | Fåberg, Oppland, Norge | I3560 |
34 | ![]() | 30 Jan 1820 | Fåberg, Oppland, Norge | I3505 |
35 | ![]() | 14 Mai 1844 | Fåberg, Oppland, Norge | I129 |
36 | ![]() | 30 Mai 1847 | Fåberg, Oppland, Norge | I2187 |
37 | ![]() | 17 Okt 1784 | Fåberg, Oppland, Norge | I2920 |
38 | ![]() | 3 Mai 1776 | Fåberg, Oppland, Norge | I7832 |
39 | ![]() | 17 Okt 1784 | Fåberg, Oppland, Norge | I2924 |
40 | ![]() | 14 Nov 1779 | Fåberg, Oppland, Norge | I2918 |
41 | ![]() | 8 Jan 1854 | Fåberg, Oppland, Norge | I2925 |
42 | ![]() | 9 Sep 1781 | Fåberg, Oppland, Norge | I1683 |
43 | ![]() | 8 Jun 1856 | Fåberg, Oppland, Norge | I2926 |
44 | ![]() | 3 Mai 1903 | Fåberg, Oppland, Norge | I4016 |
45 | ![]() | 10 Jul 1921 | Fåberg, Oppland, Norge | I4012 |
46 | ![]() | 12 Mai 1816 | Fåberg, Oppland, Norge | I2928 |
47 | ![]() | 26 Jul 1818 | Fåberg, Oppland, Norge | I2922 |
48 | ![]() | 18 Mai 1812 | Fåberg, Oppland, Norge | I2927 |
49 | ![]() | 22 Apr 1741 | Fåberg, Oppland, Norge | I1685 |
50 | ![]() | 13 Mar 1793 | Fåberg, Oppland, Norge | I1665 |
Død
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1742 | Fåberg, Oppland, Norge | I3051 |
2 | ![]() | Jul 1958 | Fåberg, Oppland, Norge | I5118 |
3 | ![]() | 8 Mar 1752 | Fåberg, Oppland, Norge | I7625 |
4 | ![]() | 28 Jan 1746 | Fåberg, Oppland, Norge | I3052 |
5 | ![]() | 1741 | Fåberg, Oppland, Norge | I7622 |
6 | ![]() | 25 Des 1758 | Fåberg, Oppland, Norge | I7624 |
7 | ![]() | 27 Aug 1919 | Fåberg, Oppland, Norge | I6447 |
8 | ![]() | Ca 1720 | Fåberg, Oppland, Norge | I2763 |
9 | ![]() | 17 Feb 1939 | Fåberg, Oppland, Norge | I4149 |
10 | ![]() | 1580 | Fåberg, Oppland, Norge | I2518 |
11 | ![]() | 3 Mar 1954 | Fåberg, Oppland, Norge | I159 |
12 | ![]() | 20 Jul 1945 | Fåberg, Oppland, Norge | I226 |
13 | ![]() | 27 Jun 1955 | Fåberg, Oppland, Norge | I158 |
Begravelse
Treff 1 til 39 av 39
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Mai 1756 | Fåberg, Oppland, Norge | I2799 |
2 | ![]() | 30 Apr 1804 | Fåberg, Oppland, Norge | I2800 |
3 | ![]() | 10 Nov 1832 | Fåberg, Oppland, Norge | I1684 |
4 | ![]() | 14 Des 1828 | Fåberg, Oppland, Norge | I1661 |
5 | ![]() | 11 Jun 1851 | Fåberg, Oppland, Norge | I562 |
6 | ![]() | 22 Jul 1806 | Fåberg, Oppland, Norge | I2724 |
7 | ![]() | 15 Jan 1826 | Fåberg, Oppland, Norge | I2504 |
8 | ![]() | 13 Nov 1706 | Fåberg, Oppland, Norge | I3516 |
9 | ![]() | 28 Mai 1815 | Fåberg, Oppland, Norge | I357 |
10 | ![]() | 17 Okt 1923 | Fåberg, Oppland, Norge | I288 |
11 | ![]() | 30 Jan 1795 | Fåberg, Oppland, Norge | I622 |
12 | ![]() | 13 Mar 1747 | Fåberg, Oppland, Norge | I2152 |
13 | ![]() | 8 Apr 1870 | Fåberg, Oppland, Norge | I3507 |
14 | ![]() | 6 Feb 1821 | Fåberg, Oppland, Norge | I1682 |
15 | ![]() | 24 Jan 1808 | Fåberg, Oppland, Norge | I3557 |
16 | ![]() | 19 Nov 1749 | Fåberg, Oppland, Norge | I2801 |
17 | ![]() | 7 Nov 1736 | Fåberg, Oppland, Norge | I5867 |
18 | ![]() | 15 Des 1801 | Fåberg, Oppland, Norge | I1686 |
19 | ![]() | 11 Des 1856 | Fåberg, Oppland, Norge | I1683 |
20 | ![]() | 8 Jan 1927 | Fåberg, Oppland, Norge | I4011 |
21 | ![]() | 2 Jun 1826 | Fåberg, Oppland, Norge | I1685 |
22 | ![]() | 16 Mai 1762 | Fåberg, Oppland, Norge | I3149 |
23 | ![]() | 31 Mar 1800 | Fåberg, Oppland, Norge | I2741 |
24 | ![]() | 14 Nov 1889 | Fåberg, Oppland, Norge | I3959 |
25 | ![]() | 14 Apr 1762 | Fåberg, Oppland, Norge | I1863 |
26 | ![]() | 18 Apr 1762 | Fåberg, Oppland, Norge | I1876 |
27 | ![]() | 13 Des 1838 | Fåberg, Oppland, Norge | I358 |
28 | ![]() | 27 Jun 1824 | Fåberg, Oppland, Norge | I2503 |
29 | ![]() | 13 Des 1792 | Fåberg, Oppland, Norge | I1675 |
30 | ![]() | 22 Sep 1741 | Fåberg, Oppland, Norge | I1706 |
31 | ![]() | 27 Okt 1731 | Fåberg, Oppland, Norge | I2742 |
32 | ![]() | 19 Jan 1733 | Fåberg, Oppland, Norge | I5864 |
33 | ![]() | 16 Mai 1784 | Fåberg, Oppland, Norge | I1705 |
34 | ![]() | 3 Sep 1747 | Fåberg, Oppland, Norge | I3083 |
35 | ![]() | 3 Mar 1899 | Fåberg, Oppland, Norge | I287 |
36 | ![]() | 30 Jun 1866 | Fåberg, Oppland, Norge | I350 |
37 | ![]() | Nov 1773 | Fåberg, Oppland, Norge | I2747 |
38 | ![]() | 2 Nov 1743 | Fåberg, Oppland, Norge | I2802 |
39 | ![]() | 7 Jun 1788 | Fåberg, Oppland, Norge | I1672 |
Bosted
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosted ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1891 | Fåberg, Oppland, Norge | I4015 |
2 | ![]() | 1891 | Fåberg, Oppland, Norge | I6447 |
3 | ![]() | Fåberg, Oppland, Norge | I3083 | |
4 | ![]() | Fåberg, Oppland, Norge | I7416 | |
5 | ![]() | 19 Jan 1849 | Fåberg, Oppland, Norge | I225 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1763 | Fåberg, Oppland, Norge | I2504 |
2 | ![]() | 21 Mai 1843 | Fåberg, Oppland, Norge | I3506 |
3 | ![]() | 13 Jun 1830 | Fåberg, Oppland, Norge | I3561 |
4 | ![]() | 19 Mai 1839 | Fåberg, Oppland, Norge | I3562 |
5 | ![]() | 27 Mai 1827 | Fåberg, Oppland, Norge | I3560 |
6 | ![]() | 24 Mai 1835 | Fåberg, Oppland, Norge | I3505 |
7 | ![]() | 1880 | Fåberg, Oppland, Norge | I289 |
Ekteskap
Treff 1 til 49 av 49
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Christensdatter | 20 Nov 1841 | Fåberg, Oppland, Norge | F3723 |
2 | / Christensdatter | 26 Nov 1843 | Fåberg, Oppland, Norge | F3724 |
3 | / Christensdatter | 8 Jun 1848 | Fåberg, Oppland, Norge | F3722 |
4 | / Christiansdatter | 2 Jun 1875 | Fåberg, Oppland, Norge | F3589 |
5 | / Larsdatter | 9 Jun 1803 | Fåberg, Oppland, Norge | F3765 |
6 | / Nilsdatter | 30 Mar 1853 | Fåberg, Oppland, Norge | F3736 |
7 | / Olsdatter | 12 Okt 1818 | Fåberg, Oppland, Norge | F1458 |
8 | / Olsdatter | 21 Apr 1825 | Fåberg, Oppland, Norge | F789 |
9 | Amundsen / | 23 Jun 1834 | Fåberg, Oppland, Norge | F3856 |
10 | Andersen / Amundsdatter | Ett 18 Mar 1715 | Fåberg, Oppland, Norge | F1421 |
11 | Arnesen / Christensdatter | 30 Mai 1735 | Fåberg, Oppland, Norge | F1465 |
12 | Christensen / Eriksdatter | 14 Feb 1793 | Fåberg, Oppland, Norge | F788 |
13 | Christensen / Eriksdatter | 30 Jun 1862 | Fåberg, Oppland, Norge | F3381 |
14 | Christensen / Nilsdatter | 12 Okt 1853 | Fåberg, Oppland, Norge | F1516 |
15 | Christensen / Olsdatter | 8 Jun 1774 | Fåberg, Oppland, Norge | F797 |
16 | Christiansen / Larsdatter | 25 Mar 1868 | Fåberg, Oppland, Norge | F3694 |
17 | Christoffersen / Onsum | Før 18 Mar 1715 | Fåberg, Oppland, Norge | F903 |
18 | Christophersen / Olsdatter | 15 Jun 1747 | Fåberg, Oppland, Norge | F1420 |
19 | Eriksen / Eriksdatter | 3 Jul 1749 | Fåberg, Oppland, Norge | F793 |
20 | Evensen / Pedersdatter | 7 Apr 1774 | Fåberg, Oppland, Norge | F102 |
21 | Hammer / Halvorsdatter | 30 Okt 1893 | Fåberg, Oppland, Norge | F1942 |
22 | Hammer / Olsdatter | 29 Jun 1891 | Fåberg, Oppland, Norge | F1938 |
23 | Hansen / Rasmusdatter | 2 Jun 1744 | Fåberg, Oppland, Norge | F247 |
24 | Kristensen / Johnsdatter | 17 Mar 1855 | Fåberg, Oppland, Norge | F2299 |
25 | Larsen / Christiansdatter | 28 Feb 1799 | Fåberg, Oppland, Norge | F2300 |
26 | Larsen / Iversdatter | 1 Jun 1750 | Fåberg, Oppland, Norge | F798 |
27 | Larsen / Johannesdatter | 2 Apr 1807 | Fåberg, Oppland, Norge | F796 |
28 | Nielsen / Amundsdatter | 5 Jan 1830 | Fåberg, Oppland, Norge | F1880 |
29 | Nilsen / Larsdatter | 12 Jun 1811 | Fåberg, Oppland, Norge | F1517 |
30 | Nilsen / Olsdatter | 10 Jun 1784 | Fåberg, Oppland, Norge | F227 |
31 | Olsen / Arlien | 31 Des 1736 | Fåberg, Oppland, Norge | F1095 |
32 | Olsen / Iversdatter | 20 Jun 1753 | Fåberg, Oppland, Norge | F895 |
33 | Olsen / Olestad | 23 Okt 1900 | Fåberg, Oppland, Norge | F3588 |
34 | Pedersen / | 9 Apr 1821 | Fåberg, Oppland, Norge | F3771 |
35 | Pedersen / Andersdatter | 29 Mar 1773 | Fåberg, Oppland, Norge | F792 |
36 | Pedersen / Engebretsdatter | 21 Feb 1781 | Fåberg, Oppland, Norge | F1290 |
37 | Rasmussen / Jensdatter | 19 Jun 1752 | Fåberg, Oppland, Norge | F2648 |
38 | Skjellerudsveen / Christiansdatter | 27 Nov 1811 | Fåberg, Oppland, Norge | F98 |
39 | Skjellerudsveen / Hilmersdatter | 10 Aug 1902 | Fåberg, Oppland, Norge | F1962 |
40 | Skjellerudsveen / Jensdatter | 3 Jul 1829 | Fåberg, Oppland, Norge | F1765 |
41 | Skjellerudsveen / Olsdatter | 5 Jan 1900 | Fåberg, Oppland, Norge | F1786 |
42 | Svendsen / Christophersdatter | 3 Apr 1860 | Fåberg, Oppland, Norge | F3472 |
43 | Sørbu / Høstmælingen | 16 Jan 1937 | Fåberg, Oppland, Norge | F1986 |
44 | Thommesen / Jonsdatter | Ca 1612 | Fåberg, Oppland, Norge | F900 |
45 | Tordsen / Olsdatter | 30 Okt 1766 | Fåberg, Oppland, Norge | F2301 |
46 | Toresen / Christoffersdatter | Før 1700 | Fåberg, Oppland, Norge | F1422 |
47 | Torgeirsen / Pedersdatter | 1700 | Fåberg, Oppland, Norge | F1766 |
48 | Torgersen / Olsdatter | 23 Feb 1798 | Fåberg, Oppland, Norge | F3740 |
49 | Villumsen / Jonsdatter | 14 Mar 1747 | Fåberg, Oppland, Norge | F246 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Bosted ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Linberg / Granvold | Fåberg, Oppland, Norge | F1974 | |
2 | Syversen / Gulbrandsdatter | 24 Mai 1934 | Fåberg, Oppland, Norge | F6 |
Forlovet
Treff 1 til 11 av 11
Familie ![]() |
Forlovet ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amundsen / | 20 Mai 1834 | Fåberg, Oppland, Norge | F3856 |
2 | Arnesen / Christensdatter | 3 Mar 1735 | Fåberg, Oppland, Norge | F1465 |
3 | Evensen / Pedersdatter | 7 Feb 1774 | Fåberg, Oppland, Norge | F102 |
4 | Hammer / Gjefsen | 8 Jul 1948 | Fåberg, Oppland, Norge | F2009 |
5 | Larsen / Iversdatter | 13 Jan 1750 | Fåberg, Oppland, Norge | F798 |
6 | Larsen / Johannesdatter | 8 Mar 1807 | Fåberg, Oppland, Norge | F796 |
7 | Nilsen / Larsdatter | 26 Mai 1811 | Fåberg, Oppland, Norge | F1517 |
8 | Nilsen / Olsdatter | 20 Apr 1784 | Fåberg, Oppland, Norge | F227 |
9 | Olsen / Arlien | 17 Jul 1736 | Fåberg, Oppland, Norge | F1095 |
10 | Olsen / Iversdatter | 14 Apr 1753 | Fåberg, Oppland, Norge | F895 |
11 | Olsen / Olsdatter | 8 Mar 1807 | Fåberg, Oppland, Norge | F943 |