Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA

Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Aug 1921 | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | I4826 |
2 | ![]() | 4 Nov 1941 | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | I6388 |
3 | ![]() | 17 Jun 1916 | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | I4819 |
4 | ![]() | 13 Nov 1921 | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | I5850 |
5 | ![]() | 15 Feb 1923 | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | I5838 |
6 | ![]() | 7 Des 1928 | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | I5155 |
7 | ![]() | 23 Mai 1927 | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | I5144 |
8 | ![]() | 21 Aug 1937 | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | I4830 |
9 | ![]() | 2 Mai 1922 | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | I4816 |
10 | ![]() | 23 Jul 1929 | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | I5417 |
11 | ![]() | 25 Jun 1940 | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | I5133 |
12 | ![]() | Ja, ukjent dato | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | I5138 |
13 | ![]() | 10 Mar 1926 | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | I5841 |
Død
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Jan 1996 | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | I5127 |
2 | ![]() | 31 Jul 2006 | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | I5166 |
3 | ![]() | 17 Sep 2000 | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | I5785 |
4 | ![]() | 11 Des 2015 | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | I6388 |
5 | ![]() | 5 Sep 1981 | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | I5303 |
6 | ![]() | 1990 | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | I5784 |
7 | ![]() | 30 Des 1988 | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | I4812 |
8 | ![]() | 22 Okt 1990 | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | I4816 |
9 | ![]() | 5 Feb 2000 | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | I4828 |
10 | ![]() | 8 Jul 1996 | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | I4815 |
11 | ![]() | 4 Jun 1968 | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | I720 |
Begravelse
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | I5126 | |
2 | ![]() | 8 Sep 1981 | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | I5303 |
3 | ![]() | 8 Jul 2013 | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | I4832 |
Bosted
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosted ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | I5131 | |
2 | ![]() | 1940 | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | I3894 |
3 | ![]() | 1940 | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | I4811 |
4 | ![]() | 1920 | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | I2807 |
5 | ![]() | 1930 | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | I2807 |
6 | ![]() | 1940 | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | I4816 |
7 | ![]() | 1940 | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | I720 |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berget / Ostby | 5 Okt 1973 | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | F2361 |
2 | Hanson / Chambers | Feb 1990 | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | F3023 |
3 | Ostby / Johnson | 7 Mar 1942 | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | F2609 |
Bosted
Treff 1 til 5 av 5
Familie ![]() |
Bosted ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larson / Nyborg | 1962 | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | F2434 |
2 | Ostby / Anderson | 1940 | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | F2209 |
3 | Ostby / Krugjohann | 1940 | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | F1914 |
4 | Ostby / Richter | 1940 | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | F2211 |
5 | Steitz / Voegeli | Argyle, Lafayette, Wisconsin, USA | F2379 |