Glemmen, Østfold, Norge

Fødsel
Treff 1 til 50 av 50
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Mar 1911 | Glemmen, Østfold, Norge | I6149 |
2 | ![]() | 17 Jan 1878 | Glemmen, Østfold, Norge | I3684 |
3 | ![]() | 25 Mai 1863 | Glemmen, Østfold, Norge | I7546 |
4 | ![]() | 6 Jun 1901 | Glemmen, Østfold, Norge | I7490 |
5 | ![]() | 15 Feb 1912 | Glemmen, Østfold, Norge | I8055 |
6 | ![]() | 18 Jun 1916 | Glemmen, Østfold, Norge | I8056 |
7 | ![]() | 8 Mai 1887 | Glemmen, Østfold, Norge | I6219 |
8 | ![]() | 15 Mai 1909 | Glemmen, Østfold, Norge | I7019 |
9 | ![]() | 5 Aug 1861 | Glemmen, Østfold, Norge | I3879 |
10 | ![]() | 5 Mar 1878 | Glemmen, Østfold, Norge | I5251 |
11 | ![]() | 10 Aug 1907 | Glemmen, Østfold, Norge | I3682 |
12 | ![]() | 2 Mai 1910 | Glemmen, Østfold, Norge | I3683 |
13 | ![]() | 2 Apr 1923 | Glemmen, Østfold, Norge | I6150 |
14 | ![]() | 1 Des 1912 | Glemmen, Østfold, Norge | I6213 |
15 | ![]() | 12 Des 1905 | Glemmen, Østfold, Norge | I3681 |
16 | ![]() | 31 Mai 1861 | Glemmen, Østfold, Norge | I5759 |
17 | ![]() | 5 Jun 1864 | Glemmen, Østfold, Norge | I5760 |
18 | ![]() | 8 Jun 1855 | Glemmen, Østfold, Norge | I5749 |
19 | ![]() | 29 Jun 1897 | Glemmen, Østfold, Norge | I4586 |
20 | ![]() | 29 Jun 1918 | Glemmen, Østfold, Norge | I4759 |
21 | ![]() | 4 Des 1890 | Glemmen, Østfold, Norge | I7020 |
22 | ![]() | 14 Feb 1907 | Glemmen, Østfold, Norge | I7771 |
23 | ![]() | 15 Mar 1902 | Glemmen, Østfold, Norge | I4599 |
24 | ![]() | 12 Jun 1899 | Glemmen, Østfold, Norge | I4598 |
25 | ![]() | 22 Aug 1890 | Glemmen, Østfold, Norge | I3679 |
26 | ![]() | 5 Mar 1883 | Glemmen, Østfold, Norge | I5261 |
27 | ![]() | 20 Jan 1879 | Glemmen, Østfold, Norge | I5260 |
28 | ![]() | 28 Feb 1877 | Glemmen, Østfold, Norge | I3676 |
29 | ![]() | 30 Mai 1887 | Glemmen, Østfold, Norge | I3678 |
30 | ![]() | 28 Mai 1871 | Glemmen, Østfold, Norge | I3686 |
31 | ![]() | 19 Nov 1874 | Glemmen, Østfold, Norge | I3687 |
32 | ![]() | 4 Jul 1864 | Glemmen, Østfold, Norge | I6661 |
33 | ![]() | 9 Okt 1857 | Glemmen, Østfold, Norge | I3887 |
34 | ![]() | 3 Des 1878 | Glemmen, Østfold, Norge | I7721 |
35 | ![]() | 10 Mar 1829 | Glemmen, Østfold, Norge | I7322 |
36 | ![]() | 28 Mar 1844 | Glemmen, Østfold, Norge | I6862 |
37 | ![]() | 24 Apr 1868 | Glemmen, Østfold, Norge | I4770 |
38 | ![]() | 15 Mar 1921 | Glemmen, Østfold, Norge | I7713 |
39 | ![]() | 1 Mai 1925 | Glemmen, Østfold, Norge | I5250 |
40 | ![]() | 24 Jan 1875 | Glemmen, Østfold, Norge | I3654 |
41 | ![]() | 30 Mar 1923 | Glemmen, Østfold, Norge | I7714 |
42 | ![]() | 2 Mai 1927 | Glemmen, Østfold, Norge | I7715 |
43 | ![]() | 5 Aug 1918 | Glemmen, Østfold, Norge | I7712 |
44 | ![]() | 1898 | Glemmen, Østfold, Norge | I6268 |
45 | ![]() | 23 Jun 1885 | Glemmen, Østfold, Norge | I3680 |
46 | ![]() | 13 Jan 1905 | Glemmen, Østfold, Norge | I4860 |
47 | ![]() | 25 Feb 1885 | Glemmen, Østfold, Norge | I7722 |
48 | ![]() | 31 Mai 1891 | Glemmen, Østfold, Norge | I7724 |
49 | ![]() | 30 Okt 1886 | Glemmen, Østfold, Norge | I7723 |
50 | ![]() | 29 Nov 1910 | Glemmen, Østfold, Norge | I6244 |
Dåp
Treff 1 til 50 av 112
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Jul 1888 | Glemmen, Østfold, Norge | I8166 |
2 | ![]() | 4 Apr 1886 | Glemmen, Østfold, Norge | I7971 |
3 | ![]() | 2 Aug 1863 | Glemmen, Østfold, Norge | I7546 |
4 | ![]() | 7 Jun 1901 | Glemmen, Østfold, Norge | I7490 |
5 | ![]() | 22 Apr 1883 | Glemmen, Østfold, Norge | I4635 |
6 | ![]() | 21 Okt 1906 | Glemmen, Østfold, Norge | I8052 |
7 | ![]() | 10 Des 1899 | Glemmen, Østfold, Norge | I8054 |
8 | ![]() | 10 Nov 1901 | Glemmen, Østfold, Norge | I8053 |
9 | ![]() | 29 Mai 1904 | Glemmen, Østfold, Norge | I8062 |
10 | ![]() | 3 Jul 1910 | Glemmen, Østfold, Norge | I8050 |
11 | ![]() | 25 Apr 1909 | Glemmen, Østfold, Norge | I8051 |
12 | ![]() | 3 Jul 1887 | Glemmen, Østfold, Norge | I6219 |
13 | ![]() | 9 Des 1869 | Glemmen, Østfold, Norge | I7558 |
14 | ![]() | 13 Apr 1902 | Glemmen, Østfold, Norge | I5754 |
15 | ![]() | 22 Nov 1864 | Glemmen, Østfold, Norge | I3662 |
16 | ![]() | 13 Okt 1861 | Glemmen, Østfold, Norge | I3879 |
17 | ![]() | 14 Apr 1878 | Glemmen, Østfold, Norge | I5251 |
18 | ![]() | 12 Jan 1913 | Glemmen, Østfold, Norge | I6213 |
19 | ![]() | 26 Jan 1845 | Glemmen, Østfold, Norge | I4103 |
20 | ![]() | 8 Sep 1861 | Glemmen, Østfold, Norge | I5759 |
21 | ![]() | 2 Okt 1864 | Glemmen, Østfold, Norge | I5760 |
22 | ![]() | 12 Aug 1855 | Glemmen, Østfold, Norge | I5749 |
23 | ![]() | 1 Aug 1897 | Glemmen, Østfold, Norge | I4586 |
24 | ![]() | 28 Jul 1918 | Glemmen, Østfold, Norge | I4759 |
25 | ![]() | 19 Mai 1902 | Glemmen, Østfold, Norge | I4599 |
26 | ![]() | 30 Jan 1910 | Glemmen, Østfold, Norge | I7769 |
27 | ![]() | 6 Aug 1899 | Glemmen, Østfold, Norge | I4598 |
28 | ![]() | 23 Des 1888 | Glemmen, Østfold, Norge | I4594 |
29 | ![]() | 8 Feb 1885 | Glemmen, Østfold, Norge | I4593 |
30 | ![]() | 24 Jul 1927 | Glemmen, Østfold, Norge | I5296 |
31 | ![]() | 10 Jan 1897 | Glemmen, Østfold, Norge | I4597 |
32 | ![]() | 26 Des 1891 | Glemmen, Østfold, Norge | I4595 |
33 | ![]() | 25 Jan 1880 | Glemmen, Østfold, Norge | I5753 |
34 | ![]() | 12 Aug 1894 | Glemmen, Østfold, Norge | I4596 |
35 | ![]() | 2 Aug 1908 | Glemmen, Østfold, Norge | I4601 |
36 | ![]() | 9 Okt 1904 | Glemmen, Østfold, Norge | I4600 |
37 | ![]() | 4 Mar 1900 | Glemmen, Østfold, Norge | I7351 |
38 | ![]() | 27 Mar 1898 | Glemmen, Østfold, Norge | I7350 |
39 | ![]() | 18 Jan 1925 | Glemmen, Østfold, Norge | I4763 |
40 | ![]() | 20 Apr 1919 | Glemmen, Østfold, Norge | I4765 |
41 | ![]() | 15 Mai 1921 | Glemmen, Østfold, Norge | I4764 |
42 | ![]() | 4 Apr 1886 | Glemmen, Østfold, Norge | I3677 |
43 | ![]() | 26 Mar 1883 | Glemmen, Østfold, Norge | I5261 |
44 | ![]() | 28 Jun 1894 | Glemmen, Østfold, Norge | I3428 |
45 | ![]() | 27 Nov 1898 | Glemmen, Østfold, Norge | I3651 |
46 | ![]() | 8 Okt 1871 | Glemmen, Østfold, Norge | I3686 |
47 | ![]() | 29 Mar 1875 | Glemmen, Østfold, Norge | I3687 |
48 | ![]() | 3 Jul 1904 | Glemmen, Østfold, Norge | I1457 |
49 | ![]() | 12 Jun 1898 | Glemmen, Østfold, Norge | I299 |
50 | ![]() | 2 Apr 1888 | Glemmen, Østfold, Norge | I295 |
Død
Treff 1 til 38 av 38
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Feb 1932 | Glemmen, Østfold, Norge | I4774 |
2 | ![]() | Mar 1956 | Glemmen, Østfold, Norge | I5297 |
3 | ![]() | 3 Okt 1931 | Glemmen, Østfold, Norge | I7856 |
4 | ![]() | 22 Jun 1931 | Glemmen, Østfold, Norge | I4587 |
5 | ![]() | 12 Mar 1940 | Glemmen, Østfold, Norge | I1696 |
6 | ![]() | 14 Sep 1899 | Glemmen, Østfold, Norge | I1694 |
7 | ![]() | 18 Mai 1913 | Glemmen, Østfold, Norge | I1695 |
8 | ![]() | Mai 1952 | Glemmen, Østfold, Norge | I3427 |
9 | ![]() | 3 Mar 1892 | Glemmen, Østfold, Norge | I3877 |
10 | ![]() | 14 Jun 1938 | Glemmen, Østfold, Norge | I7546 |
11 | ![]() | 1 Aug 1901 | Glemmen, Østfold, Norge | I7490 |
12 | ![]() | 10 Okt 1920 | Glemmen, Østfold, Norge | I6296 |
13 | ![]() | 9 Feb 1875 | Glemmen, Østfold, Norge | I7810 |
14 | ![]() | 27 Aug 1944 | Glemmen, Østfold, Norge | I3879 |
15 | ![]() | 5 Jan 1934 | Glemmen, Østfold, Norge | I7545 |
16 | ![]() | 28 Mar 1934 | Glemmen, Østfold, Norge | I3682 |
17 | ![]() | 11 Jan 1926 | Glemmen, Østfold, Norge | I3681 |
18 | ![]() | 8 Jun 1868 | Glemmen, Østfold, Norge | I5760 |
19 | ![]() | 20 Des 1960 | Glemmen, Østfold, Norge | I5775 |
20 | ![]() | 3 Feb 1917 | Glemmen, Østfold, Norge | I4588 |
21 | ![]() | 11 Mar 1910 | Glemmen, Østfold, Norge | I7769 |
22 | ![]() | 25 Feb 1911 | Glemmen, Østfold, Norge | I4597 |
23 | ![]() | 20 Sep 1982 | Glemmen, Østfold, Norge | I4596 |
24 | ![]() | 21 Des 1924 | Glemmen, Østfold, Norge | I5261 |
25 | ![]() | 22 Apr 1930 | Glemmen, Østfold, Norge | I3678 |
26 | ![]() | 23 Des 1911 | Glemmen, Østfold, Norge | I6901 |
27 | ![]() | 18 Mai 1881 | Glemmen, Østfold, Norge | I1462 |
28 | ![]() | 7 Des 1887 | Glemmen, Østfold, Norge | I3881 |
29 | ![]() | 4 Sep 1945 | Glemmen, Østfold, Norge | I6904 |
30 | ![]() | 9 Nov 1912 | Glemmen, Østfold, Norge | I738 |
31 | ![]() | 8 Jul 1968 | Glemmen, Østfold, Norge | I3668 |
32 | ![]() | 14 Des 1907 | Glemmen, Østfold, Norge | I3690 |
33 | ![]() | 18 Okt 1915 | Glemmen, Østfold, Norge | I7491 |
34 | ![]() | 18 Sep 1900 | Glemmen, Østfold, Norge | I6868 |
35 | ![]() | 29 Apr 1917 | Glemmen, Østfold, Norge | I6864 |
36 | ![]() | 5 Jan 1963 | Glemmen, Østfold, Norge | I3680 |
37 | ![]() | 4 Apr 1885 | Glemmen, Østfold, Norge | I7722 |
38 | ![]() | 24 Des 1886 | Glemmen, Østfold, Norge | I7723 |
Begravelse
Treff 1 til 26 av 26
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Mar 1932 | Glemmen, Østfold, Norge | I4774 |
2 | ![]() | 20 Sep 1913 | Glemmen, Østfold, Norge | I4607 |
3 | ![]() | 12 Sep 1896 | Glemmen, Østfold, Norge | I735 |
4 | ![]() | 4 Apr 1934 | Glemmen, Østfold, Norge | I3682 |
5 | ![]() | 17 Jan 1926 | Glemmen, Østfold, Norge | I3681 |
6 | ![]() | 5 Sep 1897 | Glemmen, Østfold, Norge | I4586 |
7 | ![]() | 5 Mar 1911 | Glemmen, Østfold, Norge | I4597 |
8 | ![]() | 28 Des 1924 | Glemmen, Østfold, Norge | I5261 |
9 | ![]() | 26 Apr 1930 | Glemmen, Østfold, Norge | I3678 |
10 | ![]() | 5 Jul 1894 | Glemmen, Østfold, Norge | I3428 |
11 | ![]() | 8 Des 1896 | Glemmen, Østfold, Norge | I4641 |
12 | ![]() | 13 Apr 1911 | Glemmen, Østfold, Norge | I1277 |
13 | ![]() | 31 Des 1911 | Glemmen, Østfold, Norge | I6901 |
14 | ![]() | 16 Apr 1916 | Glemmen, Østfold, Norge | I3656 |
15 | ![]() | 13 Mar 1904 | Glemmen, Østfold, Norge | I6139 |
16 | ![]() | 16 Nov 1902 | Glemmen, Østfold, Norge | I3666 |
17 | ![]() | 8 Mai 1904 | Glemmen, Østfold, Norge | I300 |
18 | ![]() | 27 Mar 1904 | Glemmen, Østfold, Norge | I6082 |
19 | ![]() | 15 Apr 1883 | Glemmen, Østfold, Norge | I3880 |
20 | ![]() | 17 Nov 1912 | Glemmen, Østfold, Norge | I738 |
21 | ![]() | 18 Okt 1896 | Glemmen, Østfold, Norge | I737 |
22 | ![]() | 17 Sep 1871 | Glemmen, Østfold, Norge | I5731 |
23 | ![]() | 23 Sep 1883 | Glemmen, Østfold, Norge | I734 |
24 | ![]() | 23 Jan 1905 | Glemmen, Østfold, Norge | I3654 |
25 | ![]() | 20 Jul 1901 | Glemmen, Østfold, Norge | I4616 |
26 | ![]() | 22 Des 1907 | Glemmen, Østfold, Norge | I3690 |
Bosted
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosted ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1920 | Glemmen, Østfold, Norge | I4635 |
2 | ![]() | 1891 | Glemmen, Østfold, Norge | I735 |
3 | ![]() | 1900 | Glemmen, Østfold, Norge | I8263 |
4 | ![]() | 1891 | Glemmen, Østfold, Norge | I5257 |
5 | ![]() | 1891 | Glemmen, Østfold, Norge | I7802 |
6 | ![]() | 1900 | Glemmen, Østfold, Norge | I8264 |
7 | ![]() | 1900 | Glemmen, Østfold, Norge | I4851 |
8 | ![]() | 1891 | Glemmen, Østfold, Norge | I3878 |
9 | ![]() | 1891 | Glemmen, Østfold, Norge | I3675 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 25 av 25
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Apr 1903 | Glemmen, Østfold, Norge | I4774 |
2 | ![]() | 21 Apr 1879 | Glemmen, Østfold, Norge | I3662 |
3 | ![]() | 11 Okt 1874 | Glemmen, Østfold, Norge | I6297 |
4 | ![]() | 3 Okt 1886 | Glemmen, Østfold, Norge | I6508 |
5 | ![]() | 28 Apr 1878 | Glemmen, Østfold, Norge | I4592 |
6 | ![]() | 2 Okt 1904 | Glemmen, Østfold, Norge | I3679 |
7 | ![]() | 2 Mar 1879 | Glemmen, Østfold, Norge | I5260 |
8 | ![]() | 6 Okt 1878 | Glemmen, Østfold, Norge | I304 |
9 | ![]() | 28 Apr 1889 | Glemmen, Østfold, Norge | I3687 |
10 | ![]() | 12 Okt 1919 | Glemmen, Østfold, Norge | I1457 |
11 | ![]() | 5 Okt 1913 | Glemmen, Østfold, Norge | I299 |
12 | ![]() | 30 Apr 1905 | Glemmen, Østfold, Norge | I296 |
13 | ![]() | 4 Okt 1908 | Glemmen, Østfold, Norge | I297 |
14 | ![]() | 2 Okt 1910 | Glemmen, Østfold, Norge | I298 |
15 | ![]() | 1905 | Glemmen, Østfold, Norge | I4768 |
16 | ![]() | 7 Apr 1907 | Glemmen, Østfold, Norge | I7932 |
17 | ![]() | 6 Okt 1907 | Glemmen, Østfold, Norge | I3653 |
18 | ![]() | 21 Apr 1895 | Glemmen, Østfold, Norge | I1279 |
19 | ![]() | 19 Apr 1868 | Glemmen, Østfold, Norge | I737 |
20 | ![]() | 3 Okt 1886 | Glemmen, Østfold, Norge | I3655 |
21 | ![]() | 30 Mar 1913 | Glemmen, Østfold, Norge | I3667 |
22 | ![]() | 1 Okt 1876 | Glemmen, Østfold, Norge | I9 |
23 | ![]() | 27 Apr 1892 | Glemmen, Østfold, Norge | I3665 |
24 | ![]() | 11 Apr 1915 | Glemmen, Østfold, Norge | I3668 |
25 | ![]() | 23 Apr 1933 | Glemmen, Østfold, Norge | I7712 |
Yrke
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Yrke ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1865 | Glemmen, Østfold, Norge | I734 |
Ekteskap
Treff 1 til 50 av 61
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Arnesdatter | 3 Jun 1883 | Glemmen, Østfold, Norge | F3676 |
2 | / Henriksen | 24 Des 1871 | Glemmen, Østfold, Norge | F3687 |
3 | / Henriksen | 18 Apr 1880 | Glemmen, Østfold, Norge | F3686 |
4 | / Olsen | 3 Jul 1932 | Glemmen, Østfold, Norge | F3099 |
5 | / Svendsdatter | 19 Des 1897 | Glemmen, Østfold, Norge | F3490 |
6 | / Svendsdatter | 8 Nov 1903 | Glemmen, Østfold, Norge | F3491 |
7 | / Svendsen | 19 Jul 1924 | Glemmen, Østfold, Norge | F3489 |
8 | Andersen / Lorentzen | 13 Jan 1917 | Glemmen, Østfold, Norge | F2192 |
9 | Andersen / Sundt | 22 Mai 1937 | Glemmen, Østfold, Norge | F2785 |
10 | Bjerring / Sundt | 16 Jul 1904 | Glemmen, Østfold, Norge | F1823 |
11 | Bolstad / Billington | 18 Okt 1870 | Glemmen, Østfold, Norge | F2135 |
12 | Ellingsen / Christiansdatter | 19 Sep 1890 | Glemmen, Østfold, Norge | F2793 |
13 | Ellingsen / Engebretsen | 10 Okt 1897 | Glemmen, Østfold, Norge | F3487 |
14 | Eriksen / Lauritsdatter | 15 Aug 1899 | Glemmen, Østfold, Norge | F2813 |
15 | Eriksen / Lauritsdatter | 24 Mar 1906 | Glemmen, Østfold, Norge | F2814 |
16 | Eriksen / Nordberg | 7 Nov 1936 | Glemmen, Østfold, Norge | F2851 |
17 | Friberg / Johannesdatter | 11 Nov 1883 | Glemmen, Østfold, Norge | F2852 |
18 | Gulliksen / Halvorsdatter | 18 Nov 1866 | Glemmen, Østfold, Norge | F3708 |
19 | Gustavsson / Sundt | 24 Jun 1939 | Glemmen, Østfold, Norge | F3632 |
20 | Hammer / Brønn | 27 Apr 1917 | Glemmen, Østfold, Norge | F1988 |
21 | Hansen / Henriksdatter | 27 Okt 1869 | Glemmen, Østfold, Norge | F1989 |
22 | Hansen / Johansen | 22 Jul 1922 | Glemmen, Østfold, Norge | F3089 |
23 | Hansen / Mathisdatter | 25 Okt 1874 | Glemmen, Østfold, Norge | F3971 |
24 | Hansen / Sundt | 19 Feb 1921 | Glemmen, Østfold, Norge | F2680 |
25 | Hansen / Svendsdatter | 5 Des 1903 | Glemmen, Østfold, Norge | F3704 |
26 | Hansen / Zachariassen | 1 Feb 1936 | Glemmen, Østfold, Norge | F2826 |
27 | Henriksen / | 27 Jul 1907 | Glemmen, Østfold, Norge | F3066 |
28 | Jamissen / Henriksen | 16 Mai 1914 | Glemmen, Østfold, Norge | F3065 |
29 | Jensen / Johansen | 20 Aug 1932 | Glemmen, Østfold, Norge | F3071 |
30 | Johannesen / Monsdatter | 26 Nov 1876 | Glemmen, Østfold, Norge | F2812 |
31 | Johansen / | 26 Nov 1932 | Glemmen, Østfold, Norge | F4017 |
32 | Johansen / Hendriksen | 19 Mai 1899 | Glemmen, Østfold, Norge | F2595 |
33 | Johansen / Thomassen | 8 Mai 1926 | Glemmen, Østfold, Norge | F3660 |
34 | Karlsen / Lorentzen | 7 Des 1940 | Glemmen, Østfold, Norge | F2194 |
35 | Krabberød / Sundt | 13 Aug 1938 | Glemmen, Østfold, Norge | F4013 |
36 | Kristiansen / Lorentzdatter | 1 Feb 1885 | Glemmen, Østfold, Norge | F2133 |
37 | Kristiansen / Olsen | 3 Des 1927 | Glemmen, Østfold, Norge | F2780 |
38 | Kaalaas / Lorentzen | 22 Des 1917 | Glemmen, Østfold, Norge | F2191 |
39 | Larsen / Arnesdatter | 27 Jan 1884 | Glemmen, Østfold, Norge | F3411 |
40 | Larsen / Olsen | 3 Jun 1923 | Glemmen, Østfold, Norge | F2684 |
41 | Lauritsen / Friberg | 2 Nov 1912 | Glemmen, Østfold, Norge | F2816 |
42 | Lorentzen / Sundt | 15 Okt 1886 | Glemmen, Østfold, Norge | F5 |
43 | Martinsen / Kaalaas | 19 Apr 1954 | Glemmen, Østfold, Norge | F2396 |
44 | Nilsen / Andersdatter | 23 Jul 1911 | Glemmen, Østfold, Norge | F3033 |
45 | Olsen / Eriksdatter | 22 Des 1906 | Glemmen, Østfold, Norge | F2142 |
46 | Olsen / Pedersdatter | 1 Jan 1899 | Glemmen, Østfold, Norge | F3361 |
47 | Olsen / Sundt | 26 Des 1895 | Glemmen, Østfold, Norge | F1815 |
48 | Pedersen / Corneliusdatter | 16 Mai 1903 | Glemmen, Østfold, Norge | F3526 |
49 | Pedersen / Gulbrandsdatter | 11 Nov 1894 | Glemmen, Østfold, Norge | F3362 |
50 | Pedersen / Hansdatter | 18 Jan 1891 | Glemmen, Østfold, Norge | F3525 |
Bosted
Treff 1 til 5 av 5
Familie ![]() |
Bosted ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen / Sundt | 1891 | Glemmen, Østfold, Norge | F1738 |
2 | Ellingsen / Christiansdatter | 1891 | Glemmen, Østfold, Norge | F2793 |
3 | Hansen / Halvorsdatter | Glemmen, Østfold, Norge | F2602 | |
4 | Johannesen / Monsdatter | 1891 | Glemmen, Østfold, Norge | F2812 |
5 | Kristiansen / Lorentzdatter | 1891 | Glemmen, Østfold, Norge | F2133 |
Forlovet
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Forlovet ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsen / Olsen | 22 Mai 1923 | Glemmen, Østfold, Norge | F2684 |
2 | Sinding / Lauritsdatter | 20 Okt 1912 | Glemmen, Østfold, Norge | F2228 |