Bønsnes, Hole, Buskerud, Norge

Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1763 | Bønsnes, Hole, Buskerud, Norge | I1324 |
2 | ![]() | 1766 | Bønsnes, Hole, Buskerud, Norge | I1325 |
3 | ![]() | 1771 | Bønsnes, Hole, Buskerud, Norge | I1322 |
4 | ![]() | 1759 | Bønsnes, Hole, Buskerud, Norge | I1323 |
5 | ![]() | 1734 | Bønsnes, Hole, Buskerud, Norge | I1295 |
6 | ![]() | Apr 1761 | Bønsnes, Hole, Buskerud, Norge | I754 |
Død
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1847 | Bønsnes, Hole, Buskerud, Norge | I1324 |
2 | ![]() | Nov 1760 | Bønsnes, Hole, Buskerud, Norge | I1494 |
3 | ![]() | 1 Feb 1789 | Bønsnes, Hole, Buskerud, Norge | I1297 |
4 | ![]() | 1759 | Bønsnes, Hole, Buskerud, Norge | I1323 |
5 | ![]() | 27 Nov 1759 | Bønsnes, Hole, Buskerud, Norge | I1296 |
6 | ![]() | 1 Des 1812 | Bønsnes, Hole, Buskerud, Norge | I1295 |
7 | ![]() | 16 Feb 1805 | Bønsnes, Hole, Buskerud, Norge | I1298 |
8 | ![]() | 1050 | Bønsnes, Hole, Buskerud, Norge | I5085 |
9 | ![]() | Feb 1018 | Bønsnes, Hole, Buskerud, Norge | I465 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosted ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1828 | Bønsnes, Hole, Buskerud, Norge | I7323 |
2 | ![]() | 1891 | Bønsnes, Hole, Buskerud, Norge | I4947 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Bosted ![]() |
Famile ID | ||
1 | Bønsnes / Cold | Ett 1722 | Bønsnes, Hole, Buskerud, Norge | F689 |
2 | Gulbrandsen / Johannesdatter | 1891 | Bønsnes, Hole, Buskerud, Norge | F1744 |